説明
コンクリート基礎施工で強度・耐久性が高い柱付きタイプのシートゲート
型番をクリックするとPDFで図面がご確認いただけます。
| 型番 | 柱内々寸法 | アンカー芯々寸法 | 有効開口寸法 | 有効高さ寸法 | 重量 |
|
MGH36 |
3,600mm | 3,700mm | 3,300mm | 4,350mm | 300kg |
| MGH45 | 4,500mm | 4,600mm | 4,200mm | 320kg | |
| MGH54 | 5,400mm | 5,500mm | 5,000mm | 340kg | |
| 6,300mm | 6,400mm | 5,900mm | 380kg | ||
| MGH72 | 7,200mm | 7,300mm | 6,700mm | 410kg | |
| MPH81 | 8,100mm | 8,200mm | 7,600mm | 430kg | |
| MGH90 | 9,000mm | 9,100mm | 8,400mm | 450kg | |
| MGH99 | 9,900mm | 10,000mm | 9,300mm | 500kg | |
| MGH108 | 10,800mm | 10,900mm | 10,100mm | 550kg | |
| MGH117 | 11,700mm | 11,800mm | 11,000mm | 600kg | |
| MGH126 | 12,600mm | 12,700mm | 11,800mm | 650kg |
シートゲート 柱付タイプ(MGH)


