説明
強度・耐久性の高い長期間工事に最適な柱付きタイプのパネルゲート
型番をクリックするとPDFで図面がご確認いただけます。
| 型番 | 柱内々寸法 | アンカー芯々寸法 | 有効開口寸法 | 有効高さ寸法 | 重量 |
| 3,600mm | 3,700mm | 3,120mm | 4,350mm | 380kg | |
| 4,500mm | 4,600mm | 3,960mm | 420kg | ||
| 5,400mm | 5,500mm | 4,790mm | 460kg | ||
| 6,300mm | 6,400mm | 5,620mm | 520kg | ||
| 7,200mm | 7,300mm | 6,450mm | 570kg | ||
| 8,100mm | 8,200mm | 7,280mm | 610kg | ||
| 9,000mm | 9,100mm | 8,120mm | 650kg | ||
| 9,900mm | 10,000mm | 8,950mm | 720kg | ||
| 10,800mm | 10,900mm | 9,780mm | 790kg | ||
| 11,700mm | 11,800mm | 10,610mm | 860kg | ||
| 12,600mm | 12,700mm | 11,400mm | 930kg |
パネルゲート 柱付タイプ(PGN)


