説明
型番をクリックするとPDFで図面がご確認いただけます。
| 型番 | 高さ | 幅 | 重量 |
| 2,000mm | 500mm | 12.4kg | |
| 3,000mm | 500mm | 18.6kg | |
| 2,000mm | 480mm | 12.6kg | |
| 3,000mm | 480mm | 18.9kg | |
| 2,000mm | 40~480mm(調整幅) | 11.5kg | |
| 3,000mm | 40~480mm(調整幅) | 16.5kg | |
| 2,000mm | 500mm | 19.0kg | |
| 3,000mm | 500mm | 25.0kg | |
| 2,000mm | 1,000mm | 37.6kg | |
| 3,000mm | 1,000mm | 50.4kg |
フラット仮囲い 平面

